
| 1987-1995 | Entwicklungs- und Testzeit |
| 1997 | 2 Qa.: Gründung Remitz-Strohecker OEG |
| 1998 | 1 Qa.: Markteinführung von untermStrich 2.0 |
| 1998 | 3 Qa.: untermStrich 2.5 |
| 1998 | 4 Qa.: untermStrich 3.0 |
| 1999 | 2 Qa.: untermStrich 3.5 Gründung der deutschen Niederlassung untermStrich GmbH |
| 1999 | 3 Qa.: erste Verkäufe nach Italien |
| 1999 | 4 Qa.: untermStrich 4.0 Umwandlung der OEG in untermStrich Software GmbH Anfragen und Interesse aus Taiwan, Holland, England, Südamerika und Tschechien. |
| 2000 | 4 Qa.: untermStrich Version 4.5 |
| 2000 | 4 Qa.: ISO 9001:2000 Zertifizierung |
| 2001 | 2 Qa.: untermStrich Version 5.0 |
| 2002 | 1 Qa.: untermStrich Version 6.0 |
| 2005 | Version 7 |
| 2007 | neue Version 7.5.1 |
| 2009 | neue Version 8 |
|
Hardware - Minimalanforderung: |
Hardware - empfohlen: |
|
800 Mhz, 256 MB RAM, 150 MB Framework |
1,2 GHZ, 1 GB RAM |
|
800x600 Grafik, 100 Mbit Netzwerk |
1024x768 Grafik, 100 Mbit Netzwerk |
pro Rechner werden für
untermStrich®
ca 150 MB benötigt.
pro Jahr und Mitarbeiter erfolgt ein Gesamtdatenzuwachs von ca. 10 MB.
Datenaustausch
- Schnittstellen:
untermStrich®
gewährleistet durch eine Vielzahl an Standardschnittstellen die reibungslose
Kommunikation mit anderen Programmen. windowsspezifische Eigenschaften wie
Zwischenablage und Shortcuts bzw. Wildcards werden unterstützt.
Betriebssysteme:
untermStrich®
benötigt außer einem funktionierenden Netzwerk keinerlei weitere
Applikationen (keine versteckten Zusatzkosten) und läuft unter folgenden
Systemen: